Priserne er aktuelle pr. d. 1/1 2021
Behandling | Laveste | Højeste |
---|---|---|
Fyldninger | ||
Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | Kr. 880,- | Kr. 1.300,- |
Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | Kr. 1.290,- | Kr. 2.020,- |
Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | Kr. 1.030,- | Kr. 1.590,- |
Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | Kr. 1.060,- | Kr. 1.590,- |
Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | Kr. 1.250,- | Kr. 1.890,- |
Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | Kr. 1.500,- | Kr. 2.390,- |
Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | Kr. 1.440,- | Kr. 2.330,- |
Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | Kr. 1.660,- | Kr. 2.610,- |
Kroner | ||
Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand | Kr. 5.580,- | Kr. 6.890,- |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | Kr. 5.860,- | Kr. 7.580,- |
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe | Kr. 5.930,- | Kr. 7.580,- |
Rodbehandlinger | ||
Rodbehandling i fortand i overkæbe | Kr. 1.560,- | Kr. 3.430,- |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden | Kr. 2.910,- | Kr. 5.280,- |
Rodbehandling i 2 kanaler | Kr. 2.140,- | Kr. 2.980,- |
Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | Kr. 2.940,- | Kr. 5.980,- |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder | Kr. 990,- | Kr. 2.850,- |
Brobehandlinger | ||
Treleddet bro | Kr. 15.400,- | Kr. 18.900,- |
Visdomstænder & Fjernelse af tænder | ||
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | Kr. 1.300,- | Kr. 3.500,- |
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | Kr. 930,- | Kr. 3.500,- |
bedøvelse | ||
Lokalbedøvelse | Kr. 350,- | Kr. 360,- |
Bideskinner | ||
Hård bideskinne | Kr. 3.060,- | kr. 4.020,- |
Implantater | ||
Indsættelse af implantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | Kr. 9.700,- | kr. 13.500,- |
Ovennævnte ydelser er eksklusiv priser på bedøvelser og/eller røntgenbilleder (medmindre andet er oplyst).